根據《廣東省教育廳關于組織開展2021—2022年度全省職業院校學生專業技能大賽的通知》文件精神,為弘揚勞動光榮、技能寶貴、創造偉大的時代風尚,學校高度重視,積極組織選手參加本年度全省職業院校學生專業技能大賽,共選拔派出了30支參賽隊伍,參賽75人次。根據廣東省教育廳官方網站關于2021-2022年度廣東省職業院校學生專業技能大賽獲獎名單公示結果(http://edu.gd.gov.cn/zwgknew/gsgg/content/post_3948591.html)。經統計,2022年學校學生技能競賽項目成果共獲獎勵19項(具體獎勵名單附后),學生共獲獎43人次?。疫情期間,結合線上線下培訓教學活動,學校師生齊心協力、刻苦訓練,在本年度技能競賽中喜獲佳績,獲獎項目數再創新高,體現了學?!耙再惔賹W、以賽促教、以賽促改”方針下的育人成效。
2021—2022年度全省職業院校學生專業技能大賽我校獲獎名單
2021-2022年廣東省職業院校技能大賽獲獎名單(高職組) | ||||||
序號 | 賽項編號 | 項目名稱 | 參賽院校 | 選手姓名 | 指導教師姓名 | 獲獎等級 |
1 | GZ-37 | 大數據技術與應用 | 廣東新安職業技術學院 | 余胤民,陳澤楷,劉園園 | 楊崠,苗旭成 | 一等獎 |
2 | GZ-85 | 人力資源管理技能 | 廣東新安職業技術學院 | 成梓聰,楊佳莉,戴麗雯,徐佳琪 | 馮利,梁春鈺 | 一等獎 |
3 | GZ-35 | 移動應用開發 | 廣東新安職業技術學院 | 陳煜翔,李文龍,楊宇 | 蔡婷,馮亞玲 | 二等獎 |
4 | GZ-79 | 餐廳服務 | 廣東新安職業技術學院 | 柯婉雯,游珊珊 | 李萍,王瓊 | 二等獎 |
5 | GZ-82 | 英語口語 | 廣東新安職業技術學院 | 劉志聰 | 韓爽 | 二等獎 |
6 | GZ-86 | 社會工作實務技能 | 廣東新安職業技術學院 | 冼梓濤,巫啟華,劉君浩,陳晳琪 | 杜宇嬋,董彩娟 | 二等獎 |
7 | GZ-02 | 園藝 | 廣東新安職業技術學院 | 鄧嘉龍,廖觀浩 | 鄭睿,徐霞 | 三等獎 |
8 | GZ-04 | 雞新城疫抗體水平測定 | 廣東新安職業技術學院 | 袁小麗,陳培藍 | 孫美麗,閆巖 | 三等獎 |
9 | GZ-08 | 工程測量 | 廣東新安職業技術學院 | 鄭祥豪,黃輝,鐘鑫卓,王鴻達 | 陳斌,路超 | 三等獎 |
10 | GZ-10 | 建筑裝飾技術應用 | 廣東新安職業技術學院 | 賴清淦,鄭乙坤 | 倪文婧,王潔 | 三等獎 |
11 | GZ-11 | 建筑工程識圖 | 廣東新安職業技術學院 | 曾銘,黃家朋 | 何穗,韓麗 | 三等獎 |
12 | GZ-11 | 建筑工程識圖 | 廣東新安職業技術學院 | 黃芷妍,楊文浩 | 姚毅惠,吳小麗 | 三等獎 |
13 | GZ-36 | 云計算 | 廣東新安職業技術學院 | 陳曉彤 | 苗旭成 | 三等獎 |
14 | GZ-60 | 中藥傳統技能 | 廣東新安職業技術學院 | 李丹琳 | 賀帆 | 三等獎 |
15 | GZ-60 | 中藥傳統技能 | 廣東新安職業技術學院 | 林恩如 | 宋玲珊 | 三等獎 |
16 | GZ-65 | 稅務技能 | 廣東新安職業技術學院 | 陳欣雅,李海茹,謝飛凡 | 吳亞麗,羅瓊 | 三等獎 |
17 | GZ-71 | 互聯網直播營銷 | 廣東新安職業技術學院 | 劉芷萱,李錦冰,沈清,劉藝泓 | 劉小源,朱麗娜 | 三等獎 |
18 | GZ-77 | 導游服務 | 廣東新安職業技術學院 | 陸海鳳 | 王瓊 | 三等獎 |
19 | GZ-77 | 導游服務 | 廣東新安職業技術學院 | 關穎珊 | 徐紅慧 | 三等獎 |
部分參賽照片集錦
2022年省賽_人力資源管理技能賽項師生合照
2022年稅務技能大賽照片
餐廳服務技能大賽 照片
獲2021-2022年度廣東省職業院校學生技能大賽社會工作實務技能賽項二等獎
雞新城疫競賽三等獎 (1組)
餐廳服務競賽二等獎
中藥傳統技能競賽三等獎 (2名)
祝賀獲獎的項目團隊參賽選手以及指導老師,期待我校師生繼往開來,再創佳績!
教學科研部
2022年6月20日