2022級學雜費收費標準 | |||||||
序號 | 系別 | 專業 | 學費(含教材費) | 住宿費 | 軍訓服裝費 | 住宿生合計 | 外宿生合計 |
1 | 信息工程系 | 計算機應用技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 |
移動應用開發 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
計算機網絡技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
物聯網應用技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
數字媒體技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
現代移動通信技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
云計算技術應用 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
2 | 建筑系 | 建筑室內設計 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 |
工程造價 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
藝術設計 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
建設工程管理 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
建筑裝飾工程技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
3 | 醫藥健康系 | 藥品生物技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 |
藥品經營與管理 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
醫學檢驗技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
食品檢驗檢測技術 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
藥學 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
護理 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
健康管理 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
4 | 管理系 | 工商企業管理 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 |
人力資源管理 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
社會工作 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
現代物業管理 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
旅游管理 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
酒店管理與數字化運營 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
社區管理與服務 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
5 | 教育國際 交流部 |
計算機應用技術 | 24500 | 1500 | 60 | 26060 | 24560 |
工商企業管理 | 24500 | 1500 | 60 | 26060 | 24560 | ||
廣告藝術設計 | 24500 | 1500 | 60 | 26060 | 24560 | ||
大數據與會計 | 24500 | 1500 | 60 | 26060 | 24560 | ||
6 | 外語外貿與 電子商務系 |
商務英語 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 |
電子商務 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
跨境電子商務 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
國際商務 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
應用英語 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
學前教育 | 18000 | 1500 | 60 | 19560 | 18060 | ||
7 | 財金系 | 大數據與會計 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 |
金融科技應用 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
財稅大數據應用 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
金融服務與管理 | 16800 | 1500 | 60 | 18360 | 16860 | ||
備注: | 1、普通宿舍1500元/學年/生,已申請并辦妥外宿手續的學生在交費時請自行減去住宿費1500元
(系統設定:住宿費1500元/每學年/每生); |
||||||
2、國際部宿舍收費標準為4500元/學年/生,國際交流部學生可自愿選擇宿舍類型; |